|
|
BASE DE DATOS DE MINERALES
|
|
Es indispensable clasificar los minerales mediante un sistema que permita compararlos entre si e identificarlos. Estos criterios de clasificaci han evolucionado al mismo tiempo que la mineralog� Se han clasificado los minerales por su composiciu�ca y su estructura interna. Adoptado este sistema universalmente, todas las grandes colecciones de minerales se han organizado a partir de 鬮 Todos los minerales conocidos estᮠdivididos en clases y grupos seg͊ estos criterios. Strunz (1970) agrupo los minerales en nueve clases, dividiendo estas a su vez en subclases, grupos, subgrupos, especies y variedades.
|
I | ELEMENTOS | |||||||
| II | SULFUROS | ||||||||
| III | Ӽ/span>XIDOS E HIDRӘIDOS | ||||||||
| IV | HALOGENUROS | ||||||||
| V | CARBONATOS, NITRATOS Y BORATOS | ||||||||
| VI | SULFATOS | ||||||||
| VII | FOSFATOS, ARSENIATOS Y VANADATOS | ||||||||
|
VIII |
SILICATOS |
||||||||
| Los silicatos el grupo mas importante, ya que casi un tercio de los minerales conocidos lo son. Salvo pocas excepciones, todos los minerales que forman las rocas �eas son silicatos, y estas constituyen m᳠del 90% de la corteza terrestre. La unidad fundamental consta de cuatro iones de oxigeno en los v鲴ices de un tetraedro regular rodeando al ie silicio. Dependiendo de los modos de unirse se dividen en distintos tipos | TECTOSILICATOS | ||||||||
| INOSILICATOS | |||||||||
| CICLOSILICATOS | |||||||||
| NESOSILICATOS | |||||||||
| FILOSILICATOS | |||||||||
| SOROSILICATOS | |||||||||
|
|
IX |
MINERALES ORGNICOS | |||||||